Estadísticas de Acta nº 1436
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1436 | 97 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo III.pdf-PDFA.pdf | 32 |
Anexo IV.pdf-PDFA.pdf | 28 |
acta 1436.pdf-PDFA.pdf | 27 |
Anexo I.pdf-PDFA.pdf | 24 |
Anexo II.pdf-PDFA.pdf | 22 |
Anexo II.pdf-PDFA.pdf(legacy) | 19 |
acta 1436.pdf-PDFA.pdf(legacy) | 11 |
Anexo I.pdf-PDFA.pdf(legacy) | 9 |
Anexo V y VI CAH y Junta de Calificaciones.pdf-PDFA.pdf(legacy) | 7 |
Anexo VII CF.pdf-PDFA.pdf | 6 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 60 |
Aruba | 10 |
Francia | 5 |
Brasil | 3 |
Suecia | 3 |
Chequia | 2 |
Alemania | 2 |
España | 2 |
Japón | 2 |
Estados Unidos | 2 |
-- | 1 |
India | 1 |
Camboya | 1 |
Mozambique | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 25 |
Addison | 10 |
Buenos Aires | 5 |
Divinópolis | 3 |
Konya | 2 |
Sant Joan De Vilatorrada | 2 |
4574 | 1 |
Araquém | 1 |
Bahia Blanca | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Ensenada | 1 |
Hanoi | 1 |
Inglewood | 1 |
Ituzaingo | 1 |
Mar Del Plata | 1 |
Parana | 1 |
Villa Devoto | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |