Estadísticas de Acta nº 1604
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1604 | 54 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 8 |
septiembre 2024 | 1 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ACTA-2024-14546406-GDEBA-CIC___1604__del_24_de_abril_de_2024.pdf-PDFA.pdf | 32 |
ANEXO_I_-_POSDOC_24_BASES_Y_CONDICIONES__IF-2024-14277469-GDEBA-CIC_.pdf-PDFA.pdf | 4 |
ANEXO_II_-_POSDOC_24_FORMULRIOS_DE_PRESENTACIÓN___IF-2024-14280560-GDEBA-CIC_.pdf-PDFA.pdf | 4 |
ANEXO_III_-_POSDOC_24__GRILLA_DE_EVALUACIÖN__IF-2024-14283231-GDEBA-CIC_.pdf-PDFA.pdf | 4 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 54 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 13 |
Buenos Aires | 10 |
Mar del Plata | 6 |
San Miguel de Tucumán | 3 |
Berisso | 2 |
Pergamino | 2 |
Lanus | 1 |
Saenz Pena | 1 |