Estadísticas de Acta nº 1439
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1439 | 59 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
marzo 2023 | 0 |
abril 2023 | 0 |
mayo 2023 | 0 |
junio 2023 | 0 |
julio 2023 | 0 |
agosto 2023 | 0 |
septiembre 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Microsoft_Word_-_Anexo_I_Fortalecimiento_de_centros.pdf | 26 |
Microsoft_Word_-_ACTA_1439.pdf-PDFA.pdf | 20 |
anexo_IV_-Becas_perfeccionamiento.pdf-PDFA.pdf | 15 |
ANEXO_V_-CREDITO_FISCAL.pdf-PDFA.pdf | 12 |
ANEXO_VI_-_subsidios_proyectos.pdf-PDFA.pdf | 7 |
Microsoft_Word_-_ACTA_1439.pdf-PDFA.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Francia | 23 |
Argentina | 20 |
Alemania | 3 |
Suecia | 3 |
China | 2 |
Estados Unidos | 2 |
Chequia | 1 |
Gabón | 1 |
Japón | 1 |
Camboya | 1 |
Mozambique | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 16 |
Mar del Plata | 2 |
Shanghai | 2 |
Belleoram | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Ensenada | 1 |
Hanoi | 1 |
Inglewood | 1 |
Konya | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |