Estadísticas de Acta n° 1507
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta n° 1507 | 29 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ANEXO 4.2. RENDICIÓN DE CUENTAS CF2020.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-38-43.pdf-PDFA.pdf | 117 |
Anexo 4.2. Bases CF2020.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-1-8.pdf-PDFA.pdf | 30 |
CUERPO_ACTA_1507.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-44-52.pdf-PDFA.pdf | 29 |
ANEXO 4.2. INFORME TÉCNICO RENDICIÓN.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-33-37.pdf-PDFA.pdf | 21 |
ANEXO 4.2.REGLAMENTO CF2020.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-9-11.pdf-PDFA.pdf | 14 |
Anexo 4.2. Formulario Proyecto CF2020.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-15-32.pdf-PDFA.pdf | 13 |
ANEXO 4.2.FORMULARIO PRESENTACIÓN S.T.CF2020.ACTA-2020-15611785-GDEBA-CIC-12-14.pdf-PDFA.pdf | 4 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 26 |
China | 1 |
Colombia | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Buenos Aires | 9 |
La Plata | 4 |
City Bell | 2 |
San Miguel | 2 |
San Miguel de Tucumán | 2 |
Villa Devoto | 2 |
Balcarce | 1 |
Banfield | 1 |
Des Moines | 1 |
Mariano Moreno | 1 |
Nueve de Julio | 1 |
Remedios de Escalada | 1 |
Santiago de Cali | 1 |
Shanghai | 1 |