Estadísticas de Acta nº 1448
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1448 | 71 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
abril 2023 | 0 |
mayo 2023 | 0 |
junio 2023 | 0 |
julio 2023 | 0 |
agosto 2023 | 8 |
septiembre 2023 | 0 |
octubre 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Acta_1448.pdf-PDFA.pdf | 87 |
Anexo_V_BENTR17_admisi_n.pdf-PDFA.pdf | 67 |
Anexo_I_adjudicados_INAs.pdf-PDFA.pdf | 27 |
Anexo_III_Categorizaci_n_de_Centros.pdf-PDFA.pdf | 25 |
Anexo_II_no_adjudicados_INAs.pdf-PDFA.pdf | 22 |
Anexo_III_Reglamento_de_Centros.pdf-PDFA.pdf | 22 |
Anexo_IV_Bases_Concurso_Becas_FONARSECFITS.pdf-PDFA.pdf | 22 |
Anexo_VI_no_admitidos_BENTR17.pdf-PDFA.pdf | 14 |
Anexo_IX.pdf-PDFA.pdf | 14 |
Anexo_VII_Transformacion_sistema_de_becas_EST-PER_a_DOCTORALES.pdf-PDFA.pdf | 6 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 45 |
China | 4 |
-- | 3 |
India | 3 |
Suecia | 3 |
Brasil | 2 |
Alemania | 2 |
Estados Unidos | 2 |
Camboya | 1 |
Mozambique | 1 |
Rusia | 1 |
Venezuela | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 15 |
Quilmes | 9 |
Ituzaingo | 5 |
4574 | 3 |
Buenos Aires | 3 |
Araquém | 2 |
Divinópolis | 2 |
Ensenada | 2 |
San Miguel | 2 |
Shanghai | 2 |
Shenzhen | 2 |
Villa Devoto | 2 |
| <¯#12;n áNV | 1 |
Berazategui | 1 |
Caracas | 1 |
Coronel Vidal | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Fort Lauderdale | 1 |
Hanoi | 1 |
Mar del Plata | 1 |
Parana | 1 |
San Fernando | 1 |
Tandil | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |