Estadísticas de Acta nº 1500
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1500 | 75 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo 5.1.4.ACTA-2019-41899096-GDEBA-CICMCTI-29-30.pdf-PDFA.pdf | 54 |
CUERPO_ACTA.ACTA-2019.pdf-PDFA.pdf | 29 |
Anexo 5.1.1.ACTA-2019-41899096-GDEBA-CICMCTI-1-12-OCR.pdf-PDFA.pdf | 27 |
Anexo 5.1.3.ACTA-2019-41899096-GDEBA-CICMCTI-18-28-OCR.pdf-PDFA.pdf | 25 |
Anexo 5.1.2.ACTA-2019-41899096-GDEBA-CICMCTI-13-17-OCR.pdf-PDFA.pdf | 8 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 46 |
Estados Unidos | 4 |
Suecia | 3 |
RAE de Hong Kong (China) | 2 |
Costa Rica | 1 |
Alemania | 1 |
Francia | 1 |
Rusia | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 20 |
Buenos Aires | 8 |
Chicago | 3 |
Junín | 2 |
Nueve de Julio | 2 |
Remedios de Escalada | 2 |
Tandil | 2 |
Bahía Blanca | 1 |
Berisso | 1 |
Des Moines | 1 |
Ensenada | 1 |
Hurlingham | 1 |
Lomas de Zamora | 1 |
Mariano Moreno | 1 |
San Fernando | 1 |
San José | 1 |
Viernheim | 1 |
Villa Devoto | 1 |