Estadísticas de Acta n° 1607
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta n° 1607 | 9 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 3 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ACTA__1607_12JUN_24__ACTA-2024-21380706.pdf-PDFA.pdf | 3 |
ANEXO_III_CONVE-2024-19666847-GDEBA-UCYCGCIC.pdf-PDFA.pdf | 1 |
ANEXO_V_CONVE-2024-20488540-GDEBA-UCYCGCIC.pdf-PDFA.pdf | 1 |
ANEXO_II_____IF-2024-20894755-GDEBA-CIC.pdf-PDFA.pdf | 1 |
ANEXO_I___IF-2024-20894003-GDEBA-CIC.pdf-PDFA.pdf | 1 |
ANEXO_IV_CONVE-2024-19666160-GDEBA-UCYCGCIC.pdf-PDFA.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 9 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Buenos Aires | 3 |
La Plata | 3 |
Berisso | 1 |
Pergamino | 1 |