Estadísticas de Acta nº 1445
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1445 | 102 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2023 | 0 |
julio 2023 | 0 |
agosto 2023 | 4 |
septiembre 2023 | 0 |
octubre 2023 | 0 |
noviembre 2023 | 1 |
diciembre 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
acta_1445.pdf-PDFA.pdf | 45 |
02-08-2016-Anexo_I.pdf-PDFA.pdf | 32 |
02-08-2016-Anexo_II.pdf-PDFA.pdf | 25 |
02-08-2016-Anexo_III.pdf-PDFA.pdf | 20 |
02-08-2016-Anexo_VI_.pdf-PDFA.pdf | 16 |
02-08-2016-Anexo_IV.pdf-PDFA.pdf | 12 |
02-08-2016-Anexo_VII.pdf-PDFA.pdf | 12 |
02-08-2016-Anexo_V.pdf-PDFA.pdf | 6 |
02-08-2016-Anexo_VIII_.pdf-PDFA.pdf | 6 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 56 |
Francia | 23 |
-- | 3 |
Suecia | 3 |
Brasil | 2 |
Colombia | 2 |
Alemania | 2 |
Singapur | 2 |
Estados Unidos | 2 |
India | 1 |
Japón | 1 |
Camboya | 1 |
Mozambique | 1 |
Rusia | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 22 |
Tandil | 8 |
Bahía Blanca | 5 |
Berazategui | 4 |
Torres | 4 |
Araquém | 3 |
Buenos Aires | 3 |
Divinópolis | 2 |
San Miguel | 2 |
4574 | 1 |
Canning | 1 |
Chicago | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Ensenada | 1 |
Hanoi | 1 |
Manuel B. Gonnet | 1 |
Olivos | 1 |
Parana | 1 |
San Fernando | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |