Estadísticas de Acta nº 1431
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1431 | 128 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 1 |
marzo 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo VII PREMIO CIENCIA Y COMUNDAD 2015 - BASES.pdf | 116 |
Acta 1431.pdf | 99 |
Anexo IV Admisión BE16.xlsx | 57 |
Anexo IV Admisión BE16.xlsx(legacy) | 53 |
Anexo VI bases Premio BEDSON SA al Desarrollo.pdf | 39 |
Anexo V Bases CIC FAC ARTE UNICEN 16.pdf | 31 |
Anexo II.xlsx | 26 |
Anexo VII PREMIO CIENCIA Y COMUNDAD 2015 - BASES.pdf(legacy) | 22 |
Anexo III.xlsx | 20 |
Anexo V Bases CIC FAC ARTE UNICEN 16.pdf(legacy) | 12 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 66 |
Francia | 23 |
Japón | 3 |
Suecia | 3 |
Estados Unidos | 3 |
Aruba | 2 |
Bermudas | 2 |
Alemania | 2 |
Chequia | 1 |
Reino Unido | 1 |
Camboya | 1 |
Comoras | 1 |
Mozambique | 1 |
Rusia | 1 |
Singapur | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 40 |
Castelar | 5 |
Tandil | 4 |
Buenos Aires | 3 |
Addison | 2 |
Cordoba | 2 |
Droupt-sainte-marie | 2 |
San Fernando | 2 |
San Miguel | 2 |
196128 | 1 |
Brooklyn | 1 |
Delhi | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Ensenada | 1 |
Hanoi | 1 |
Inglewood | 1 |
Leyton | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |