Estadísticas de Acta nº 1494
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1494 | 76 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 1 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ANEXO 4.2.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-12-34.pdf-PDFA.pdf | 228 |
ANEXO 3.1.1.BDOC20.B.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-1-5.pdf-PDFA.pdf | 103 |
ANEXO 3.5.3.PDCT19-20.A.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-10.pdf-PDFA.pdf | 36 |
ANEXO 3.5.1.ARCT19-20. A.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-6-7.pdf-PDFA.pdf | 36 |
CUERPO_ACTA_ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-36-42.pdf-PDFA.pdf | 27 |
ANEXO 3.5.2.ORCT19-20.A.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-8-9.pdf-PDFA.pdf | 16 |
ANEXO 4.3.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-35.pdf-PDFA.pdf | 6 |
ANEXO 4.1.SOLICITADA.ACTA-2019-28055555-GDEBA-CICMCTI-11.pdf-PDFA.pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 21 |
México | 2 |
Estados Unidos | 2 |
Rusia | 1 |
Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 7 |
Buenos Aires | 3 |
Tandil | 3 |
Junín | 2 |
Tapachula | 2 |
Azul | 1 |
Des Moines | 1 |
Inglewood | 1 |
Nueve de Julio | 1 |
Quilmes | 1 |
San Fernando | 1 |
Trelew | 1 |
Villa Devoto | 1 |