Estadísticas de Curso de posgrado: Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnología y aplicaciones
Visitas totales
views | |
---|---|
Curso de posgrado: Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnología y aplicaciones | 131 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 2 |
agosto 2024 | 1 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 2 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Clase 5 Curso de Bibliotecas y Repositorios digitales Marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 659 |
Completo Curso Bibliotecas y Repositorios Marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 360 |
Clase 2 Curso de Bibliotecas y Repositorios marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 276 |
Clase 3 Curso de Bibliotecas y Repositorios digitales Marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 185 |
Clase 4 Curso de Bibliotecas y Repositorios digitales Marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 82 |
Clase 1 Curso de Bibliotecas y Repositorios digitales Marzo 2021.pdf-PDFA.pdf | 68 |
Clase 2 Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnologías y aplicaciones-02-03-21.mp4 | 19 |
Clase 1 Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnologías y aplicaciones-01-03-21.mp4 | 17 |
Clase 4 Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnologías y aplicaciones-04-03-21.mp4 | 5 |
Clase 3 Bibliotecas y repositorios digitales. Tecnologías y aplicaciones-03-03-21.mp4 | 5 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 72 |
Alemania | 20 |
China | 19 |
Chile | 7 |
Estados Unidos | 6 |
México | 2 |
Colombia | 1 |
RAE de Hong Kong (China) | 1 |
Perú | 1 |
Rusia | 1 |
Suecia | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 16 |
Buenos Aires | 8 |
Córdoba | 8 |
San Luis | 6 |
Santiago | 6 |
Hongkou | 5 |
Neuquén | 5 |
Xiangfan | 5 |
Moreno | 4 |
Bernal | 3 |
San Miguel de Tucumán | 3 |
Ashburn | 2 |
Formosa | 2 |
Mérida | 2 |
Salta | 2 |
San Fernando | 2 |
Allen | 1 |
Banfield | 1 |
Bariloche | 1 |
Beijiao | 1 |
Bogotá | 1 |
Chicago | 1 |
City Bell | 1 |
Clifton | 1 |
Conchali | 1 |
Des Moines | 1 |
General Juan Madariaga | 1 |
General Roca | 1 |
Hurlingham | 1 |
Inglewood | 1 |
Lima | 1 |
Moscow | 1 |
Paraná | 1 |
Río Cuarto | 1 |
Santa Fe | 1 |
Viedma | 1 |