Estadísticas de Acta nº 1410
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1410 | 83 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo IV Prórrogas BENTR otorgadas.pdf | 373 |
Anexo V.pdf | 35 |
Acta 1410.pdf | 29 |
Anexo II CF.xlsx | 21 |
Anexo III Funcionamiento CENTROS 2015.xlsx | 11 |
Anexo VI Bases Pasantías PASDIGITAL14.pdf | 8 |
Anexo VIII No Adjudicados UNITEC BLUE.xlsx | 6 |
Anexo VII Adjudicados UNITEC BLUE.xlsx | 6 |
Anexo IV Prórrogas BENTR otorgadas.pdf(legacy) | 5 |
Anexo V.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Francia | 23 |
Argentina | 22 |
Sáhara Occidental | 6 |
Camboya | 4 |
Suecia | 4 |
Estados Unidos | 4 |
Panamá | 3 |
Aruba | 2 |
Costa Rica | 2 |
Alemania | 2 |
Canadá | 1 |
Mozambique | 1 |
Rusia | 1 |
Singapur | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 16 |
Ralston | 6 |
2430-115 | 3 |
Panama City | 3 |
h! #26;³14 | 2 |
Addison | 2 |
Inglewood | 2 |
&%d# | 1 |
Brooklyn | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Des Moines | 1 |
EH30 | 1 |
Hanoi | 1 |
Mariano Moreno | 1 |
Rosario | 1 |
Tandil | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |