Estadísticas de Acta nº 1446
Visitas totales
views | |
---|---|
Acta nº 1446 | 120 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
marzo 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
06-09-2016-Acta_1446.pdf-PDFA.pdf | 85 |
06-09-2016-Anexo_X_.pdf-PDFA.pdf | 32 |
06-09-2016-Anexo_VIII_.pdf-PDFA.pdf | 29 |
06-09-2016-Anexo_VII_.pdf-PDFA.pdf | 28 |
06-09-2016-Anexo_VI_.pdf-PDFA.pdf | 23 |
06-09-2016-Anexo_XII_.pdf-PDFA.pdf | 22 |
06-06-2016-Anexo_XI.pdf-PDFA.pdf | 11 |
06-09-2016-Anexo_XIII.pdf-PDFA.pdf | 9 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 68 |
Francia | 23 |
-- | 3 |
Suecia | 3 |
Alemania | 2 |
India | 2 |
México | 2 |
Bermudas | 1 |
China | 1 |
Japón | 1 |
Camboya | 1 |
Kiribati | 1 |
Mozambique | 1 |
Panamá | 1 |
Paraguay | 1 |
Ucrania | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Plata | 32 |
Berazategui | 8 |
Tandil | 6 |
Buenos Aires | 4 |
Junín | 3 |
4574 | 2 |
61000 | 2 |
Ensenada | 2 |
Querétaro | 2 |
Quilmes | 2 |
39762 | 1 |
Araquém | 1 |
Capiatá | 1 |
Chengdu | 1 |
Des Moines | 1 |
Droupt-sainte-marie | 1 |
EH30 | 1 |
Hanoi | 1 |
Panama | 1 |
Pergamino | 1 |
Pichanal | 1 |
Pilar | 1 |
Posadas | 1 |
San Fernando | 1 |
c'°¤#1;c'r`9¦'c'c'c'#7;%c'#22; | 1 |