Informe científico de investigador: Jaureguizar, Andrés Javier (2014-2015)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T16:42:38Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T16:42:38Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2878 | |
dc.title | Informe científico de investigador: Jaureguizar, Andrés Javier (2014-2015) | es |
dc.type | Informe de investigador | es |
dcterms.abstract | Las investigaciones están enfocadas a la comprensión de la interrelación entre los procesos oceanográficos y la distribución de especies estuariales y marinas, con un enfoque ecosistémico, considerando diferentes escalas espaciales y analizando la variación estacional y temporal de los elencos ícticos. Estas interrelaciones son de interés en la ecología marina y oceanografía pesquera para un manejo de los recursos basado en el ecosistema. Los procesos oceanográficos, a través de su influencia sobre la migración y dispersión de las especies, determinan la capturabilidad y susceptibilidad de las especies que directamente influencian las estimaciones de abundancia derivadas de evaluaciones pesqueras y los rendimientos de las pesquerías. Temas Específicos a) Relación entre los procesos oceanográficos y la distribución de la ictiofauna, b) Influencia de las variables ambientales en la selección de hábitat, teniendo en cuenta las etapas de la ontogenia, a través de clases de edad, tallas y estadio de maduración gonadal de la ictiofauna, c) Variación espacio-temporal de la ictiofauna en los hábitat someros y su influencia en las pesquerías de pequeña escala, d) Conocer la variación temporal del estado de salud del ecosistema costero, e) Variabilidad de los parametros ambientales de la plataforma costera. | es |
dcterms.creator.author | Jaureguizar, Andrés Javier | es |
dcterms.extent | 23 p. | es |
dcterms.hasPart | First optical observations in the turbidity maximum zone in the Río de la Plata estuary: a challenge for atmospheric correction algorithms | en |
dcterms.hasPart | Feding and reproductive activity of the copepods Drepanopus forcipatus and Calanus australis during late summer on the Southern Patagonian shelf (Argentina, 47°-55°S) | en |
dcterms.hasPart | Fish assemblages in a small temperate estuary on the Argentinian coast: spatial variation, environmental influence and relevance as nursery area | en |
dcterms.issued | 2015 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | pesquerías costeras | es |
dcterms.subject | especies marinas y estuariales | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | es |
dcterms.subject.materia | Ecología | es |
dcterms.subject.materia | Pesca | es |
dcterms.title.investigacion | Ecología marina, oceanografía pesquera, manejo ecosistémico. | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jaureguizar 2014-20152A.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo