Carbono extraíble en agua caliente como indicador de salud de molisoles del sudeste bonaerense
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Mar del Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T13:47:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T13:47:29Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/10980 | |
dc.title | Carbono extraíble en agua caliente como indicador de salud de molisoles del sudeste bonaerense | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Una agricultura sustentable requiere indicadores tempranos del estado de salud edáfica (ISE). Se necesitan variables fácilmente medibles como el carbono extraíble en agua caliente (CAC) para favorecer su uso. El objetivo fue evaluar el CAC como ISE analizando: i) la magnitud de los cambios en CAC producidos por el uso agrícola, en comparación con los producidos en el COT y en el COP, y ii) la relación entre CAC, COP, COT, nitrógeno de amonio producido durante incubaciones anaeróbicas cortas (NAN) con estabilidad de los agregados. Se analizaron muestras de suelo (0-5 y 5-20 cm) de 32 lotes de producción (LP) y situaciones seudoprístinas (SP) localizados en el sudeste bonaerense. Se determinó: densidad aparente (DA), cambio en el diámetro medio ponderado de los agregados (CDMP), COT, COP, NAN y CAC. En 0-20 cm, el CAC varió entre 0,69 y 1,41 g kg-1 para los LP y entre 0,75 y 2,36 g kg-1 para las SP, representando, en promedio, 3,23% y 3,57% del COT, respectivamente. Se relacionó negativamente con la DA y el CDMP, y positivamente con COT y COP expresados como stock referidos a una masa equivalente (COTME y COPME, respectivamente) y con NAN. Además, el CAC en los LP cayó 35%, respecto a las SP, y COPME y COTME cayeron 62% y 25%, respectivamente. El CAC podría utilizarse como ISE, ya que fue sensible a los cambios por el uso agrícola del suelo y se relacionó con otras propiedades edáficas utilizadas como ISE. Su determinación es sencilla, rápida y económica, favoreciendo su adopción por los laboratorios de análisis. | es |
dcterms.abstract | Sustainable agriculture requires early soil health indicators (ISE). Some easily measurable variables, as hot-water extractable carbon (CAC), are needed to monitor soil health status frequently. The aim of this study was to evaluate CAC as an ISE. We explored: i) the magnitude of the changes in CAC, total organic carbon (TOC), and particulate organic carbon (POC) due to cropping, and ii) the relationship between CAC, POC, TOC, and ammonium nitrogen mineralized in anaerobiosis (NAN) with aggregate stability. Soil samples (0-5 and 5-20 cm) from 32 production fields (LP) and pseudo-pristine situations (SP) from Southeastern Buenos Aires province were analyzed for: bulk density (DA), change of mean weight aggregate diameter (CDMP), TOC, POC, NAN, and CAC. At 0-20 cm depth, CAC ranged between 0.69 and 1.41 g kg-1 for LP and between 0.75 and 2.36 g kg-1 for SP. Hot-water extractable carbon represented 3.23% and 3.57% of TOC for LP and SP, respectively. Hot-water extractable carbon was negatively related to DA and CDMP, and positively related to TOC or POC expressed as stock related to an equivalent mass (TOCME and POCME), and to NAN. Under LP CAC dropped 35% respect to SP, whereas POCME and TOCME decreased 62% and 25%, respectively. The CAC could be used as an ISE, given it was sensitive to the changes produced by cropping and it related to some other soil properties that indicate soil health status. Its determination is simple, fast, and cheap, which favors its adoption by commercial soil testing laboratories. | en |
dcterms.alternative | Hot-water extractable carbon as indicator of southeastern Buenos Aires province mollisol's health | en |
dcterms.creator.author | Rodríguez, Silvia | es |
dcterms.creator.author | Baeza, María Cecilia | es |
dcterms.creator.author | García, Gisela Vanesa | es |
dcterms.creator.author | Domínguez, Germán Franco | es |
dcterms.creator.author | Clemente, Natalia Liliana | es |
dcterms.creator.author | Studdert, Guillermo Alberto | es |
dcterms.extent | 149-161 | es |
dcterms.identifier.other | ISSN: 1850-2067 | es |
dcterms.identifier.url | Recurso completo | es |
dcterms.isPartOf.issue | vol. 38, no. 1 | es |
dcterms.isPartOf.series | Ciencia del Suelo | es |
dcterms.issued | 2020 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
dcterms.subject | Carbono orgánico particulado | es |
dcterms.subject | Estabilidad de los agregados | es |
dcterms.subject | Nitrógeno mineralizable | es |
dcterms.subject | Particulate organic carbon | en |
dcterms.subject | Aggregate stability | en |
dcterms.subject | Mineralizable nitrogen | en |
dcterms.subject.materia | Ciencias Agrícolas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARBONO EXTRAÍBLE EN AGUA CALIENTE.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 892.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo