Estudio de técnicas speckle opto-digitales
| cic.isFulltext | true | es |
| cic.isPeerReviewed | true | es |
| cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigaciones Ópticas | es |
| cic.parentType | Tesis | |
| cic.thesis.degree | Doctor en Física | es |
| cic.thesis.grantor | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| dc.date.accessioned | 2015-08-25T15:29:23Z | |
| dc.date.available | 2015-08-25T15:29:23Z | |
| dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1029 | |
| dc.title | Estudio de técnicas speckle opto-digitales | es |
| dc.type | Tesis de doctorado | es |
| dcterms.abstract | El presente Trabajo de Tesis se dirigió a la investigación, creación, desarrollo e implementación de técnicas que hacen uso del speckle y de su correlación digital, siendo su representante mas exitoso el DPSI. | es |
| dcterms.contributor.director | Garavaglia, Mario J. | es |
| dcterms.creator.author | Henao Henao, Rodrigo de Jesús | es |
| dcterms.extent | 225 p. | es |
| dcterms.issued | 1997 | |
| dcterms.language | Español | es |
| dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
| dcterms.subject | Óptica y Fotónica | es |
| dcterms.subject | Speckle | es |
| dcterms.subject | Sistemas digitales de adquisición | es |
| dcterms.subject | Procesamiento de imágenes | es |
| dcterms.subject.materia | Ciencias Físicas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TesisHenaoHenaoComprimido.pdf
- Size:
- 9.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento completo