Extracción, caracterización de sustancias húmicas y su empleo en procesos fotoquímicos de interés ambiental
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
cic.thesis.degree | Doctor en Ciencias Exactas, área Química | es |
cic.thesis.grantor | Facultad de Ciencias Exactas | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:41:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T17:41:47Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3077 | |
dc.title | Extracción, caracterización de sustancias húmicas y su empleo en procesos fotoquímicos de interés ambiental | es |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dcterms.abstract | Objetivos \n• Extraer sustancias húmicas de vermicompost y caracterizarlas.\n• Investigar la capacidad de generar especies reactivas por fotosensibilización. \n• Estudiar la reactividad de las sustancias húmicas con radicales inorgánicos oxidantes. \n• Investigar la degradación de contaminantes por métodos fotoquímicos y sensibilizados por sustancias húmicas. \n• Plantear los mecanismos de reacción involucrados en los dos objetivos anteriores. \n• Estudiar el rol de las sustancias húmicas y su fotodegradación en el desarrollo de microorganismos aislados del medio ambiente. | es |
dcterms.contributor.director | Mártire, Daniel Osvaldo | es |
dcterms.contributor.director | González, Mónica C. | es |
dcterms.creator.author | David Gara, Pedro Maximiliano | es |
dcterms.extent | 169 p. | es |
dcterms.identifier.url | Recurso Completo | es |
dcterms.issued | 2008 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Fotoquímica | es |
dcterms.subject | Ciencias Químicas | es |
dcterms.subject | Medio ambiente | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Químicas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gara Tesis Doctoral.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 13.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo