Análisis petrográfico de las arenas del sur de la provincia de Buenos Aires: factibilidad de uso como agregado en hormigón
| cic.institucionOrigen | Centro de Geología Aplicada, Agua y Medio Ambiente | es | 
| cic.isFulltext | true | es | 
| cic.isPeerReviewed | true | es | 
| cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es | 
| cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T17:00:51Z | |
| dc.date.available | 2019-04-11T17:00:51Z | |
| dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/9350 | |
| dc.title | Análisis petrográfico de las arenas del sur de la provincia de Buenos Aires: factibilidad de uso como agregado en hormigón | es | 
| dc.type | Documento de conferencia | es | 
| dcterms.abstract | Las arenas naturales utilizadas como agregado fino en ei sur de la provincia de Buenos Aires están constituidas predominantemente por rocas volcánicas (hasta un 46%), de las cuales, un gran porcentaje presenta pastas vitreas (frescas y alteradas). Es frecuente también la presencia de trizas de vidria volcánico y en menor medida de calcedonia. Estos componentes, pueden provocar reacciones deletéreas cuando son utilizados en hormigones con contenidos considerables de álcali y exposición constante a períodos de humedad. En el presente trabajo se relevaron y maestrearon nueve canteras comercialmente activas ubicadas en proximidades de las localidades de Claromecó, Orense, Necochea, Médanos, Villalonga y Río Colorado. Se realizó un análisis granulométrico según norma IRAM 1627y el correspondiente estudio petrográfico según lo establecida en la norma IRAM 1649.Se analizó la composición modal en cada fracción y se determinaron las especies potencialmente reactivas frente a la reacción álcali - sílice en el hormigón según las especificaciones de la norma IRAM 1512. | es | 
| dcterms.creator.author | Berezosky, Juan José | es | 
| dcterms.creator.author | Marfil, Silvina Andrea | es | 
| dcterms.creator.author | Lescano, Leticia | es | 
| dcterms.extent | p. 76-80 | es | 
| dcterms.isPartOf.item | Áridos: recursos fundamentales para la construcción del desarrollo sostenible | es | 
| dcterms.isPartOf.series | 3º Congreso Argentino de Áridos (Córdoba, 15 al 17 de noviembre de 2017) | es | 
| dcterms.issued | 2017-11 | |
| dcterms.language | Español | es | 
| dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es | 
| dcterms.spatial | Buenos Aires (Argentina) | es | 
| dcterms.subject | áridos | es | 
| dcterms.subject | reactividad | es | 
| dcterms.subject | hormigón | es | 
| dcterms.subject.materia | Ciencias del Suelo | es | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - Análisis petrográfico con OCR.pdf
 - Tamaño:
 - 3.61 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - Documento completo