Limitaciones del test de tetrazolio para determinar viabilidad de yemas y semillas
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | false | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T13:26:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T13:26:33Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/11580 | |
dc.title | Limitaciones del test de tetrazolio para determinar viabilidad de yemas y semillas | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | La técnica convencional de tinción conocida como test de tetrazo-lio no es la más apropiada para la determinación de la viabilidad de los tejidos vegetales, sino que debería complementarse con el colorante azul de Evans. | es |
dcterms.creator.author | Torres, Yanina Alejandra | es |
dcterms.creator.author | Ithurrart, Leticia S. | es |
dcterms.creator.author | Busso, Carlos | es |
dcterms.extent | 16-20 | es |
dcterms.identifier.other | ISSN 2718- 9066 | es |
dcterms.isPartOf.issue | no. 36 | es |
dcterms.isPartOf.series | AgroUNS | es |
dcterms.issued | 2021-12 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | es |
dcterms.subject | Viabilidad | es |
dcterms.subject | Test de tetrazolio | es |
dcterms.subject | Azul de Evans | es |
dcterms.subject | Semillas | es |
dcterms.subject | Yemas | es |
dcterms.subject.materia | Agronomía, reproducción y protección de plantas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Limitaciones del test final.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 635.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo