Análisis espectroquímico del plomo emplealo en instalaciones de obras sanitarias
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T13:06:47Z | |
dc.date.available | 2015-09-03T13:06:47Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1073 | |
dc.title | Análisis espectroquímico del plomo emplealo en instalaciones de obras sanitarias | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Para verificar la calidad del plomo empleado en cañerías de agua corriente se aplica el análisis espectroquímico por sus características de sensibilidad y rapidez. No existen en el mercado patrones Standards con la composición química que las Normas IRAM exigen para estos materiales. Por lo tanto, estos han sido elaborados y analizados por nosotros para la obtención de las curvas de trabajo. Se estudian las condiciones y tipo de excitación más eficiente para estos materiales. Se determinan los elementos Sb, Sn, Cu, Zn, As, Bi y Ag. Se empleó un Espectrógrafo Z-3 Jobin-Yvon; fuente de excitación GM 60 DURR; densitómetro modelo 21—051 JARRELL—Aish. | es |
dcterms.abstract | Spectrochemical analysis is applied because of speed and sensitivity reasons, to check the quality of lead for tap water pipes. There are no standards according to IRAM specifications, commercially availables. The authors had to prepare and analyse such standards for the calibration and working curves. Best conditions and more efficient kind of excitation for these standards are studied'. The following elements have been determined; antimony, tin, copper, zinc, arsenic, bismuth and silver. Instrument used: Z—3 Jobin Yvon Spectrograph; GM 60 Lurr excitation source; Jarrell Ash, model 21—051 densitometer. | en |
dcterms.alternative | Spectrochemical analysis of leal used in water services | en |
dcterms.creator.author | Sosa, Justo P. | es |
dcterms.creator.author | Russo, Néstor H. | es |
dcterms.extent | 24 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1970, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1970 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Plomo | es |
dcterms.subject | lead | en |
dcterms.subject | análisis espectroquímico | es |
dcterms.subject | spectrochemical analysis | en |
dcterms.subject | Normas IRAM | es |
dcterms.subject | IRAM specifications | en |
dcterms.subject | curvas de trabajo | es |
dcterms.subject | working curves | en |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de la Construcción y Estructural | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 03- Sosa - Analisis espectroquimico del plomo.pdf
- Tamaño:
- 648.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo