Determinación quelatométrica de secantes en medio no acuoso
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T16:05:14Z | |
dc.date.available | 2015-08-11T16:05:14Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/972 | |
dc.title | Determinación quelatométrica de secantes en medio no acuoso | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se presenta una modificación de la técnica complejométrica utilizada para la determinación de secantes en forma directa en un medio no acuoso. Se emplea una mezcla de benceno-isopropanol-metil glicol en la relación 1/60/50. Se titula por retorno, usando soluciones de EDTA y cloruro de cinc, empleando negro de Eriocromo T como indicador y una solución reguladora de cloruro de amonio y amoníaco. El método es aplicado a la determinación de hierro, cobre, cobalto, cinc, manganeso, plomo, bario y calcio. | es |
dcterms.abstract | A modification of the technique used for the complexometric determination of driers, for being used in non aqueous solutions is presented. The solvent used is a mixture of 1 part of bencene, 60 parts of isopropanol and 30 parts of methyl glicol.The back titration performed using EDTA solution, zinc chloride solution, Eriochrome black T as indicator, and a buffer solution of amonium hidroxide and amonium chloride. This method may be applied to the determination of iron, copper, cobalt, zinc, manganese, lead, barium and calcium. | en |
dcterms.alternative | Quelatometric determination of driers in non aqueous solutions | en |
dcterms.creator.author | Schulz, G. M. | es |
dcterms.creator.author | Viegas, J. B. | es |
dcterms.creator.author | Fasoli, H.L. | es |
dcterms.creator.author | Haas, H.A. | es |
dcterms.extent | 9 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1972, nº 4 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1972 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | secantes | es |
dcterms.subject | benceno-isopropanol-metil glicol | es |
dcterms.subject | soluciones de EDTA | es |
dcterms.subject | driers | en |
dcterms.subject | isopropanol | en |
dcterms.subject | bencene | en |
dcterms.subject | methyl glicol | en |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de la Construcción y Estructural | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04- Schulz - determinacion quelatometrica PDFA .pdf
- Tamaño:
- 378.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo