Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas anti incrustantes: IX
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T17:55:12Z | |
dc.date.available | 2015-06-09T17:55:12Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/611 | |
dc.title | Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas anti incrustantes: IX | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | En este estudio se determina la influencia de los parámetros de formulación más importantes, poniendo especial énfasis en el aspecto, tipo y contenido de inerte. Se ha variado la técnica experimental ordinaria reemplazando macropaneles por micropaneles, lo que permite la utilización de diseños experimentales más complejos y el ensayo simultáneo, en la balsa experimental, de mayor número de muestras. Se presenta información sobre la bioactividad de las diferentes pinturas ensayadas. Pese a la proximidad entre los paneles, no se han detectado interferencias entre las mismas ni con la superficie soporte. | es |
dcterms.abstract | An attemp has been made to include in this study the principal parameters affecting antifouling paints formulations, with special emphasis on type and concentration of extenders. Moreover, a variation has been introduced in the experimental technique replacing the usual 30 x 40 cm plates by smaller 5 x 10 cm ones with the advantage with more avalilable space in the raft, and the possibility of testing a higher number of samples at a time and applying complex experimental procedures » Differences in bioactivity in each series are clearly observed. In spite of close distance between panels, paints do not interfere with one another nor with the painted suface of the supporting panel. | en |
dcterms.alternative | Contribution to the study of the behaviour of antifouling paints properties. IX. Experiences with microplates and different toxicant concentrations | en |
dcterms.creator.author | Bastida, Ricardo | es |
dcterms.creator.author | Adabbo, Humberto | es |
dcterms.creator.author | Rascio, Vicente J. D. | es |
dcterms.extent | p. 1-39 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1976, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1976 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Pintura | es |
dcterms.subject | bioactividad | es |
dcterms.subject | micropaneles | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
dcterms.title.subtitle | Experiencias sobre micropaneles empleando diferente concentración de tóxico | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 01-Contribución al estudio IX.pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo