Láser de monóxido de carbono. Estudio espectroscópico del sistema Angstrom
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigaciones Ópticas | es |
cic.thesis.degree | Doctor en Física | es |
cic.thesis.grantor | Facultad de Ciencias Exactas | es |
dc.date.accessioned | 2015-02-11T13:30:03Z | |
dc.date.available | 2015-02-11T13:30:03Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/224 | |
dc.title | Láser de monóxido de carbono. Estudio espectroscópico del sistema Angstrom | es |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dcterms.abstract | En el presente trabajo se intenta resumir la labor desarrollada en láseres gaseosos de moléculas diatómicas de excitación pulsada, particularmente en lo que respecta a láseres de monóxido de carbono de geometría axial. De esta manera, se realiza un detallado análisis espectroscópico tanto de la salida láser de las bandas de emisión del Sistema Angstrom como de la emisión espontánea de las mismas bajo diferentes condiciones experimentales. | es |
dcterms.contributor.director | Gallardo, Mario | es |
dcterms.creator.author | Schinca, Daniel Carlos | es |
dcterms.extent | 114 p. | es |
dcterms.issued | 1985 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | óptica | es |
dcterms.subject | láser | es |
dcterms.subject | Sistema Angstrom | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Físicas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Schinca.pdf
- Tamaño:
- 35.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo