Características petrográfico-mineralógicas de la alteración de basaltos de la Meseta de Somón Curá, prov. de Río Negro
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T14:34:02Z | |
dc.date.available | 2016-12-28T14:34:02Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5104 | |
dc.title | Características petrográfico-mineralógicas de la alteración de basaltos de la Meseta de Somón Curá, prov. de Río Negro | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | The mineralogical charactenstics of basalts from the northem of the Macizo of Somuncura (Río Negro Province) were studied. The objet of this paper is to assess the alteration grade, especiaily the presence of montmorillonite and volcanicglass. These materials provoke the degradation of the portland cement concrete when they are present in the aggregates, causing damage and some times fractures. | en |
dcterms.creator.author | Marfil, Silvina Andrea | es |
dcterms.creator.author | Maiza, Pedro | es |
dcterms.extent | 7 p. | es |
dcterms.isPartOf.series | III Reunión de Mineralogía y Metalogénia (LA Plata, 1996) | es |
dcterms.issued | 1998 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.spatial | Río Negro (Argentina) | es |
dcterms.subject | devitrification | en |
dcterms.subject | basalto | es |
dcterms.subject.materia | Geología | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 26_PDFA.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo