Informe científico de investigador: Padola, Nora Lía (2014-2015)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigación Veterinaria Tandil | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T16:34:34Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T16:34:34Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2876 | |
dc.title | Informe científico de investigador: Padola, Nora Lía (2014-2015) | es |
dc.type | Informe de investigador | es |
dcterms.abstract | En el período 2014-2015 desarrollé las siguientes actividades cuya justificación detallo: Las altas prevalencias de Escherichia coli productor de toxina shiga (STEC) encontradas en distintas categorías de bovinos de tambo, y la menor prevalencia de STEC encontrada en medio ambiente, nos llevó a plantearnos las posibles causas de su persistencia en el ambiente, bien bajo la forma de biofilms o en el estado de bacterias viables no cultivables. La Lic Rosana Polifroni defendió su Tesis Doctoral en bajo mi dirección en este tema. Los resultados obtenidos nos permitieron planificar la beca CICPBA de la Lic María Emilia Cáceres y actualmente con Beca de CONICET e inscripta en el Doctorado en Ciencia Animal para profundizar los estudios de biofilms en cepas autóctonas sometidas a situaciones de estrés térmico y acídico. Se están subtipicando genéticamente las cepas STEC del cepario con factores de virulencia adicionales para estudiar qué incidencia tendrían en la formación de biofilms, que son comunidades bacterianas que se adhieren a superficies inertes, tema particularmente importante pues hemos detectado una alta contaminación del ambiente de las carnicerías incluyendo picadoras, mesadas y cuchillas. | es |
dcterms.creator.author | Padola, Nora Lía | es |
dcterms.extent | 26 p. | es |
dcterms.hasPart | Detección y caracterización preliminar de Escherichia coli O174 productor de toxina | es |
dcterms.hasPart | Multidrug resistance in Escherichia coli carrying integrons isolated from a pig farm with moderate antibiotic use | en |
dcterms.hasPart | Detection of Integrase Gene in E. coli Isolated from Pigs at Different Stages of Production System | en |
dcterms.hasPart | Caracterización de cepas de Escherichia coli enteropatogénico (EPEC) aisladas durante el proceso de faena de pollos | es |
dcterms.issued | 2016 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Veterinarias | es |
dcterms.title.investigacion | Escherichia coli verocitotoxigénico: caracterización molecular y control en reservorios y alimentos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PADOLA Nora 2014-2015 PDFA.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo