Hormigones reciclados: evaluación mediante métodos vibracionales
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T16:42:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-08T16:42:25Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/441 | |
dc.title | Hormigones reciclados: evaluación mediante métodos vibracionales | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | En este trabajo se hace referencia al comportamiento que presentan los hormigones reciclados, obtenidos mediante el reemplazo de parte del agregado grueso natural por agregado producto de la trituración de hormigones, frente a dos ensayos no destructivos como el ultrasonido y el de frecuencia de resonancia. Se estudiaron hormigones de diferentes niveles de resistencia en los que se utilizó un 75% en volumen de agregado reciclado, los que fueron evaluados comparativamente con hormigones elaborados con agregados naturales de similares características tecnológicas. | es |
dcterms.creator.author | Zega, Claudio Javier | es |
dcterms.description | Trabajo realizado por becario del LEMIT. Director: A. A. Di Maio | es |
dcterms.extent | p. 65-72 | es |
dcterms.isPartOf.issue | no. 10 | es |
dcterms.isPartOf.series | Ciencia y Tecnología del Hormigón | es |
dcterms.issued | 2003 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | hormigón | es |
dcterms.subject | resistencia | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 06-Zega.pdf
- Tamaño:
- 381.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo