Does “black shales” suffice for lithological changes in transgressive facies? The case of the Agua de la Mula Member (Agrio Formation), Neuquen Basin, Argentina
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T23:24:45Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T23:24:45Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/7989 | |
dc.title | Does “black shales” suffice for lithological changes in transgressive facies? The case of the Agua de la Mula Member (Agrio Formation), Neuquen Basin, Argentina | en |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | “Black shales” ¿Es suficiente para denotar cambios litológicos en facies transgresivas? Caso del Miembro Agua de la Mula (Formación Agrio), Cuenca Neuquina, Argentina Se estudió, por medio de microscopía óptica y electrónica de barrido, así como por difracción de rayos X y contenido de carbono orgánico, la variabilidad de litofacies correspondiente a la etapa transgresiva basal del Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio, a escala de cuenca. Se pudieron diferenciar tres grupos de sedimentitas de grano fino: (i) un grupo dominados por componentes intracuencales derivados de la producción orgánica y carbonática, (ii) otro con altos porcentajes de componentes terrígenos y (iii) un tercer grupo con predominio de minerales autigénicos. Además de procesos de baja energía, como el de decantación a partir de material en suspensión, se documentaron corrientes tractivas, desarrollo de matas microbianas y bioturbación. Los procesos sedimentarios reconocidos sugieren que durante la depositación los escenarios fueron dinámicos y variables a distintas escalas, tanto en sentido lateral como vertical, y no relativamente estables como antes se presumía. | es |
dcterms.creator.author | Comerio, Marcos | es |
dcterms.creator.author | Pazos, Pablo José | es |
dcterms.creator.author | Zalba, Patricia Eugenia | es |
dcterms.extent | p. 289-297 | es |
dcterms.isPartOf.issue | IX Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Mendoza, 3 al 7 de noviembre de 2014) | es |
dcterms.issued | 2014-11 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | es |
dcterms.subject | pelitas | es |
dcterms.subject | microfacies | es |
dcterms.subject | formacion agrio | es |
dcterms.subject.materia | Cerámicos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DOES “BLACK SHALES” SUFFICE.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo