Medida de color de películas de pintura
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T17:52:33Z | |
dc.date.available | 2015-06-22T17:52:33Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/743 | |
dc.title | Medida de color de películas de pintura | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | En este estudio se tiene por objetivo fijar límites de alteración cromática para diferentes colores de esmalte para uso exterior; para ello las películas de dichos materiales fueron expuestas a la intemperie y se envejecieron artificialmente en Weather-Ometer. Se establecieron las variaciones de los índices cromáticos, y de luminosidad $latex \Delta $ a, $latex \Delta $ b, $latex \Delta $ L, para distintos períodos empleando un colorímetro Gardner de alta sensibilidad. Se proponen, a los fines de normalización, los valores máximos de variación que deberían admitirse en los índices cromáticos y de luminosidad. | es |
dcterms.abstract | The purpose of this work is to establish the limits of the chromatic alterations in the film of synthetic enamels for exterior use. After normal and accelerated weathering, the alterations in the chromatic and lightness indexes $latex \Delta $ a, $latex \Delta $ b, $latex \Delta $ L were periodically recorded by means of an automatic colorimeter. The maximun values admissibles for the different colors are proposed as a contribution to normalization purposes. | en |
dcterms.alternative | Color measurement of paint films. II. Determination of the limits of the chromatic alteration | en |
dcterms.creator.author | Bruzzoni, Walter O. | es |
dcterms.creator.author | Aznar, Alberto C. | es |
dcterms.extent | p. 202-226 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1975, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1975 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Pinturas | es |
dcterms.subject | esmalte | es |
dcterms.subject | índices cromáticos | es |
dcterms.subject | intemperie | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
dcterms.title.subtitle | II. Determinación de índices límite de alteración cromática | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 06-medida de color de peliculas.pdf
- Tamaño:
- 459.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo