La computación electrónica aplicada a la selección de los aceros
La computación electrónica aplicada a la selección de los aceros
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T16:13:57Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T16:13:57Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/509 | |
dc.title | La computación electrónica aplicada a la selección de los aceros | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | El presente trabajo tiene por objeto demostrar cómo, mediante la utilización de "una computadora electrónica, y aplicando ciertos principios técnico-científicos, se puede llegar a establecer una equivalencia entre los aceros al carbono y aleados destinados a la construcción mecánica. Para ello se ha adoptado el criterio de tres parámetros fundamentales: (Di) diámetro crítico ideal, (Ms) temperatura de transformación austenítica-mar-tensítica, y (Hr) dureza a distintas temperaturas y tiempos de revenido. Luego de un estudio crítico del sistema de equivalencia, se presentan las tablas de valores obtenidas por la computadora electrónica y se analiza la trascendencia de estas determinaciones. | es |
dcterms.abstract | The purpose of the present report is to demonstrate how employing and electronic computer and certain technical-scientifical principles, it is possible to establish an equivalence between carbon and alloy steels used in mechanical constructions. To accomplish this objective it was adopted the criterium of three fundamental parameters: (Dl) ideal critical diameter, (Ms) transformation temperature austenite martensite and (Hr) hardness corresponding to different temperatures and tempering times. After a critical study of the equivalence system, tables and values obtained by electronic computer are shown and the importance of these determinations are analyzed. | en |
dcterms.creator.author | Carreras, Carlos A. | es |
dcterms.creator.author | Mitidieri, Salvador | es |
dcterms.extent | 30 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1969, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1969 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | aceros al carbono | es |
dcterms.subject | aceros aleados | es |
dcterms.subject | construcción mecánica | es |
dcterms.subject | (Di)diámetro crítico ideal | es |
dcterms.subject | (Ms) temperatura de transformación austenítica-mar-tensítica | es |
dcterms.subject | (Hr) dureza a distintas temperaturas y tiempos de revenido | es |
dcterms.subject | carbon steels | en |
dcterms.subject | alloy steels | en |
dcterms.subject | mechanical constructions | en |
dcterms.subject | (Dl) ideal critical diameter | en |
dcterms.subject | (Ms) transformation temperature austenite martensite | en |
dcterms.subject | (Hr) hardness corresponding to different temperatures and tempering times | en |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de la Construcción y Estructural | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1- Carreras - Computacion electronica.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo