Experiencias realizaras en el LEMIT sobre hidrófugos nacionales utilizados en la construcción de edificios
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T17:11:22Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T17:11:22Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/776 | |
dc.title | Experiencias realizaras en el LEMIT sobre hidrófugos nacionales utilizados en la construcción de edificios | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se analizan los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre muestras de hidrófugos para construcción de edificios de marcas comerciales de uso corriente en plaza. Los mismos fueron efectuados sobre mués - tras de distintas partidas con el fin de estudiar la regularidad de la producción y el mantenimiento de las propiedades impermeabilizantes. Además se confeccionaron probetas para observar su comportamiento en servicio bajo distintas condiciones de exposición. Se trató de correlacionar los resultados obtenidos con el contenido de ácidos grasos. También se utilizan algunas observaciones a la norma IRAM vigente, con vistas a una futura revisión de la misma. | es |
dcterms.abstract | Results obtained in tests performed on samples of different proprietary water repelling admixtures are analyzed. Samples were obtained from different shipments of the same brand. Tests were performed inrorder to study the variation of characteristics of each brand through the industrial production. Groups of specimens containing the same brand of admixture were submited to differents exposure nonrlit.inns in order to evaluate the performance in service. The results obtained were correlated with the fatty acids content of each product. Some remarks are made to the present IRAM specification having in mind a future revision of:it. | en |
dcterms.alternative | Research studies performed at lemit on water-repelling admixtures made in Argentina and currently used in the construction industry | en |
dcterms.creator.author | Colina, José F. | es |
dcterms.creator.author | Wainsztein, Marcelo | es |
dcterms.creator.author | Grandal, Héctor Jorge | es |
dcterms.extent | 15 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1969, nº 1 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1969 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | hidrófugos para construcción de edificios | es |
dcterms.subject | propiedades impermeabilizantes | es |
dcterms.subject | Ácidos Grasos | es |
dcterms.subject | norma IRAM | es |
dcterms.subject | proprietary water repelling admixtures | en |
dcterms.subject | performance in service | en |
dcterms.subject | fatty acids content | en |
dcterms.subject | IRAM specification | en |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de la Construcción y Estructural | es |
dcterms.title.subtitle | Comportamiento en servicio mediante ensayos de larga duración (1a. parte) | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 02- Colina - Experiencias realizadas en el lemit.pdf
- Tamaño:
- 698.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo