Informe de personal de apoyo: Bauer, Delia Elena (2016-2017)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Instituto de Limnología "Raúl A. Ringuelet" | es |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T16:12:27Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T16:12:27Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/7173 | |
dc.title | Informe de personal de apoyo: Bauer, Delia Elena (2016-2017) | es |
dc.type | Informe de personal de apoyo | es |
dcterms.abstract | Se continuó colaborando en el estudio de la utilidad de bioindicadores fitoplanctónicos para la evaluación y monitoreo de la calidad del agua en ecositemas acuáticos pampeanos. Se realizaron los primeros muestreos para estudiar la cantidad y tipos de microplásticos en la columna de agua y en el sedimento intermareal en el sector de agua dulce de la costa del Río de la Plata. Para relacionar estos datos con las comunidades presentes también se colectaron muestras de agua y de sedimento para su observación en el microscopio. Se cuantificó el fitoplancton y el zooplancton (grandes grupos). Como parte de un proyecto de investigación que explora la calidad del agua, del hábitat y de la biota de bañados de desborde fluvial (localizados en los Partidos de la Plata, Berisso y Ensenada y expuestos a distinto grado de impacto antropogénico), se analizó la biomasa (como clorofila a) y la estructura del fitoplancton en relación a variables ambientales. | es |
dcterms.contributor.director | Gómez, Nora | es |
dcterms.creator.author | Bauer, Delia Elena | es |
dcterms.extent | 8 p. | es |
dcterms.issued | 2017 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Calidad del Agua | es |
dcterms.subject | microplásticos | es |
dcterms.subject | sedimento intermareal | es |
dcterms.subject.area | Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Biológicas | es |
dcterms.title.investigacion | Estudio del fitoplancton de cuerpos de agua epicontinentales en referencia a su utilidad como bioindicador de la calidad del agua y la integridad Biótica. | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bauer 2016-2017 edit.pdf
- Tamaño:
- 248.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo