Determinación de recubrimientos de Ni sobre sustratos de latón
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigaciones Ópticas | es |
cic.thesis.degree | Ingeniero en Materiales | es |
cic.thesis.grantor | Facultas de Ciencias Exactas | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-22T09:40:39Z | |
dc.date.available | 2014-12-22T09:40:39Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/206 | |
dc.title | Determinación de recubrimientos de Ni sobre sustratos de latón | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
dcterms.abstract | Objetivo del trabajo: desarrollar un método sin contacto, basado en ablación láser y detección espectroscópica, para medir on Une espesores de recubrimientos depositados sobre un sustrato. Objetivo particular del trabajo: desarrollar el método propuesto, para determinar espesores de recubrimientos de níquel sobre sustratos de latón. Alcance del trabajo: desarrollo y puesta a punto del método propuesto para determinar espesores de recubrimientos de níquel, depositados electroquímicamente sobre sustratos, en un rango de espesores entre 5 a 50 micrones. | es |
dcterms.contributor.director | Bilmes, Gabriel Mario | es |
dcterms.creator.author | Símaro, José Tomás | es |
dcterms.extent | 83 p. | es |
dcterms.issued | 1999 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | técnica LIBS | es |
dcterms.subject | muestras patrón | es |
dcterms.subject | microscopía óptica | es |
dcterms.subject | micro-ablación láser | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Físicas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Simaro comprimida.pdf
- Tamaño:
- 7.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo