Evidencias de secuencias marinas del sector continental en el Parque Provincial y Reserva Forestal “Pereyra Iraola”, noreste de la provincia de Buenos Aires
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T14:38:59Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T14:38:59Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6257 | |
dc.title | Evidencias de secuencias marinas del sector continental en el Parque Provincial y Reserva Forestal “Pereyra Iraola”, noreste de la provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Durante el Cuaternario tardío los sectores costeros bonaerenses fueron sucesivamente modelados por los efectos de las oscilaciones del nivel del mar, quedando reflejadas dichas variaciones de la línea de costa a través de un conjunto de depósitos y rasgos geomorfológicos que manifiestan la secuencia evolutiva hasta alcanzar la conformación actual. Estos cambios climáticos-ambientales no sólo contribuyeron a estructurar la configuración geográfica actual de las costas, sino también provocaron variaciones en la composición faunística de la Región Pampeana (Aguirre y Fucks 2004). En la presente contribución se dan a conocer los primeros resultados obtenidos a partir del trabajo en afloramientos correspondientes a dos eventos transgresivo-regresivos acontecidos durante el Pleistoceno tardío y I Ioloceno en el Parque Provincial y Reserva Forestal Pereyra Iraola , NE de la Provincia de Buenos Aires (Fig.1). Esta investigación permitirá establecer correlaciones estratigráficas con otras secuencias ubicadas a lo largo del litoral bonaerense y ampliar las interpretaciones paleoambientales desde el Pleistoceno a la actualidad, ya que los estudios referidos a estos aspectos no han sido suficientemente abordados en la wna en estudio. Se realizaron perfiles estratigráficos en los que se relevaron datos para la caracterización y definición de las diferentes unidades identificadas, así como el relevamiento paleofaunístico. A estas observaciones, se les deben sumar las efectuadas a través de perforaciones manuales, mediante el uso de barreno, a fin de constatar la presencia de las unidades estratigráficas y la base de la Fm. Pampeano, definidas para el área de estudio. A partir de esto, puede establecerse para el área de estudio, la presencia de dos ambientes geomorfológicos muy contrastantes, uno de génesis litoral-estuárica y otro netamente continental, puestos en contacto a través de discordancias. En el sector continental se presenta la Fm. Pampeano con los característicos colores castaños y sedimentos limosos, disponiéndose sobre él los depósitos de los eventos ingresivos del Pleistoceno tardío y Holoceno. | es |
dcterms.creator.author | Rodriguez, Sergio G. | es |
dcterms.creator.author | Iacona, Facundo | es |
dcterms.creator.author | Salgado Ahumada, Juan | es |
dcterms.creator.author | Cerroni, Mauricio | es |
dcterms.creator.author | Pereyra, Cristian | es |
dcterms.creator.author | Martin, Amparo | es |
dcterms.creator.author | Fucks, Enrique | es |
dcterms.extent | 2 p. | es |
dcterms.identifier.url | Recurso Completo | es |
dcterms.isPartOf.issue | VI Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología (Ushuaia, 2015) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología | es |
dcterms.issued | 2015 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Cuaternario tardío | es |
dcterms.subject | depósitos geomorfológicos | es |
dcterms.subject | rasgos geomorfológicos | es |
dcterms.subject | Pleistoceno | es |
dcterms.subject.materia | Geología | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fucks - Evidencias_de_secuencias_marinas_del_sec.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 499.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Completo