Aplicación de la fluorescencia de rayos X al análisis de pinturas antiincrustantes
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T17:34:22Z | |
dc.date.available | 2015-06-05T17:34:22Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/592 | |
dc.title | Aplicación de la fluorescencia de rayos X al análisis de pinturas antiincrustantes | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | En un trabajo anterior se estudió la aplicación de la fluorescencia de Rayos X a la determinación conjunta de cobre y arsénico. En éste se estudia la determinación de mercurio en el mismo material. La muestra se lleva a solución acuosa mediante un ataque con ácido nítrico a reflujo y se determina la concentración de mercurio por comparación con soluciones patrones sintéticas usando como standard interno bismuto. Se trabaja con ánodo de cromo, cristal fluoruro de litio, y se lee el pico Lα , tanto para el mercurio como para el bismuto. Para las muestras de mayor concentración (8 % en HgO) el error absoluto no supera el 0,12 % | es |
dcterms.abstract | In a previous work, the applicability of X ray fluorescence to the determination of cooper and arsenic in antifouling paints was thoroughly studied. In the present work the same method is applied to the determination of mercury. The sample is in a first step dissolved in nitric acid and then the concentration of mercury is determined by comparison with sinthetic solutions using bismuth as internal standard. Chrome anode and lithium fluoride crystal are used and Lα line is read for both mercury and bismuth. The absolute error when determining mercury in samples containing high concentration of mercury oxyde (about 8 %) is not more than o,12 %. | en |
dcterms.alternative | The X ray fluorescence applied to the analysis of antifouling paints. II. Determination of mercury | en |
dcterms.creator.author | Miniussi, Claudio L. | es |
dcterms.creator.author | Pérez, Raúl | es |
dcterms.extent | p. 149-159 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1970, nº 3 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1971 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT). | es |
dcterms.subject | Rayos X | es |
dcterms.subject | Fluorescencia | es |
dcterms.subject | Pinturas | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
dcterms.title.subtitle | II . Determinación de mercurio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 05-Miniussi-Aplicación de la fluorescencia.pdf
- Tamaño:
- 364.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo