Factores condicionantes del abandono del tratamiento antihipertensivo
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T14:18:24Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T14:18:24Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4706 | |
dc.title | Factores condicionantes del abandono del tratamiento antihipertensivo | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | La HTA es responsable de la mayoría de las muertes o discapacidades en la población adulta en Argentina. Su tratamiento ciertamente reduce las complicaciones y las muertes derivadas de la misma. Sin embargo, dado su carácter ambulatorio y a la necesidad de incorporar hábitos diarios, las prescripciones presentan baja adhesión. Teniendo en cuenta ello, indagamos aquí en los motivos del fenómeno. | es |
dcterms.creator.author | Marín, Lupe | es |
dcterms.description | Área: Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud. | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Hipertensión | es |
dcterms.subject | tratamiento médico | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias de la Salud | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 216_Marín.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 431.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster