Estudio interdisciplinario de diagnóstico ambiental para la conservación preventiva en el Museo de La Plata
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T14:11:54Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T14:11:54Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5500 | |
dc.title | Estudio interdisciplinario de diagnóstico ambiental para la conservación preventiva en el Museo de La Plata | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Se presenta la primera experiencia interdisciplinaria de evaluación y diagnóstico de calidad ambiental y de bienes culturales de la Sala Egipcia del Museo Ciencias Naturales de La Plata realizada por la Cátedra de Palinología de la FCNyM (UNLP) y el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la FAU (UNLP). Se tomaron muestras del aire ambiental con una bomba Z-LiteIAQ que captura material biológico, principalmente esporas de hongos. Simultáneamente se realizaron mediciones de temperatura (T) y humedad relativa (HR) en el exterior e interior de dicha Sala, como en el interior de dos vitrinas conteniendo dos ataúdes, utilizando dattaloggers HOBO UX100-003. El análisis microbiológico reveló mayor diversidad y concentración de 7 tipos fúngicos en una de las vitrinas donde la variable fuera de rango fue la HR, condición que afecta la biología de estos organismos. Asimismo, la temperatura muestra una variación diaria óptima comportándose de forma similar en todos los puntos estudiados. | es |
dcterms.abstract | The first interdisciplinary experience of assessment and diagnosis of environmental quality and cultural heritage was accomplished by the Department of Palynology FCNyM (UNLP) and the Laboratory of Architecture and Sustainable Habitat FAU (UNLP) in the Egyptian Room of the La Plata Natural Sciences Museum. Ambient air samples were taken with a Z-LiteIAQ pump capturing biological material mainly fungal spores. Simultaneously measurements of temperature (T) and relative humidity (RH) outside and inside the room, and within two showcases containing two coffins, were performed using dattaloggers HOBO UX100-003. Microbiological analysis revealed greater diversity and concentration of 7 fungal types in one of the showcases where the variable out of range was HR, a condition that affects the biology of these organisms. Also, the temperature showed optimum daily variation behaving similarly at all time points studied. | en |
dcterms.alternative | Interdisciplinary study of environmental diagnosis for preventive conservation in the La Plata Museum | en |
dcterms.creator.author | Nitiu, Daniela S. | es |
dcterms.creator.author | Mallo, Andrea Cecilia | es |
dcterms.creator.author | García Santa Cruz, Mauro | es |
dcterms.creator.author | Gómez, Analía | es |
dcterms.extent | p. 351-362 | es |
dcterms.isPartOf.issue | ENCAS 2016 | es |
dcterms.isPartOf.item | Acta del I Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable | es |
dcterms.isPartOf.series | I Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable | es |
dcterms.issued | 2016-05 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.spatial | La Plata (Buenos Aires, Argentina) | es |
dcterms.subject | Calidad Ambiental | es |
dcterms.subject | Análisis Microbiológico | es |
dcterms.subject | bien cultural | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Medioambientales | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento_completo.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo