La estabilidad bajo condiciones de servicio de hormigón reforzado con fibras en estado fisurado
cic.institucionOrigen | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | |
cic.isFulltext | SI | |
cic.isPeerReviewed | true | |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | |
cic.parentType | Objeto de conferencia | |
cic.version | Publicada | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T17:57:59Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T17:57:59Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/11948 | |
dc.title | La estabilidad bajo condiciones de servicio de hormigón reforzado con fibras en estado fisurado | es |
dc.type | Documento de conferencia | |
dcterms.abstract | Los áridos representan el principal insumo para la construcción. Gran parte de este recurso es extraído de los médanos o dunas que se extienden a lo largo de la costa atlántica bonaerense. Por otra parte se reconoce un impacto profundo de la actividad minera extractiva de arena que puede modificar el ecosistema, como por ejemplo, el hábitat de las comunidades que lo habitan. Para establecer la capacidad de resiliencia del sistema y consecuentemente establecer la capacidad de recuperación ambiental del sector estudiado se realizó un perfil granulométrico en sectores de intensa actividad extractiva que a su vez es el hábitat de especies autóctonas del cordón dunario. A pesar de la actividad extractiva que implica fuertes transformaciones del sustrato, especialmente caminos de tránsito de maquinaria, el sedimento actual muestra características granulométricas similares a las naturales y consecuentemente son susceptibles de ser recolonizadas por las especies originales. Este hecho representa una condición favorable para la recuperación, ya que el sedimento es el primer elemento de la memoria ecológica de un ambiente. | es |
dcterms.creator.author | Monetti, Diego Hernán | |
dcterms.creator.author | Torrijos, María Celeste | |
dcterms.creator.author | Giaccio, Graciela Marta | |
dcterms.creator.author | Zerbino, Raúl | |
dcterms.creator.corporate | Monetti, Diego | |
dcterms.extent | 361-370 | |
dcterms.isPartOf.series | VII Congreso Internacional y 22° Reunión Técnica AATH "En el centenario del primer despacho de cemento" (Olavarría, 6 al 9 de noviembre de 2018) | |
dcterms.issued | 2018 | |
dcterms.language | Español | |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | |
dcterms.subject | Hormigón | es |
dcterms.subject | Fibras | es |
dcterms.subject | Fisuración | es |
dcterms.subject | Fluencia | es |
dcterms.subject | Condiciones de servicio | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Giaccio - La estabilidad bajo condiciones de servicio de hormigón reforzado con fibras en estado fisurado.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 244.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: