Informe científico de Beca de Entrenamiento: Farina, Florencia (2014)
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Quilmes | es |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T16:32:50Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T16:32:50Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5234 | |
dc.title | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Farina, Florencia (2014) | es |
dc.type | Informe de becario | es |
dcterms.abstract | Las bacterias del género Pseudomonas son reconocidas por colonizar la rizósfera de diferentes especies de plantas, y poseer además un amplio rango de propiedades relacionadas con la promoción del crecimiento vegetal (PGPR). Algunas de estas actividades son la solubilización de fosfatos inorgánicos, la mineralización de fósforo orgánico, la producción de fitohormonas, y la síntesis de metabolitos secundarios y enzimas extracelulares que están involucrados en el antagonismo hacia hongos patógenos (Haas and Défago, 2005). Gracias a la existencia de suelos naturalmente supresivos, existe una colonización preferencial de las raíces por determinadas especies bacterianas (Berg and Smalla 2009). Todas estas características influyen para que el género Pseudomonas sea considerado de especial interés para la producción de bioinsumos agrícolas, que ayuden a estimular el desarrollo de los cultivos y promover su salud. Como parte de un consorcio público-privado dedicado al estudio de la biología del suelo en sistemas agrícolas bajo siembra directa (BIOSPAS), nuestro laboratorio cuenta con una colección de 22 aislamientos del género Pseudomonas, obtenidos de suelos agrícolas y de rizósferas de pasturas, soja y maíz. Si bien los aislamientos han sido caracterizados en cuanto a su potencial como controladores de enfermedades fúngicas de los cultivos de interés, la propuesta para el presente trabajo buscó complementar dicha caracterización con el objetivo de generar criterios adicionales de selección de candidatos para su posible utilización como agroinsumos. El trabajo realizado se centró en llevar a cabo el marcaje genético con el sistema del transposición mini-Tn7 de 5 aislamientos de Pseudomonas por conjugación tetraparental, lo cual implica la inserción cromosomal en un sitio neutro, de un cassette de expresión que codifica una proteína fluorescente al UV y proteínas de resistencia a antibióticos (Lambertsen et al 2004). Estas cepas marcadas y caracterizadas fueron utilizadas para estudiar la interacción bacteria-planta a través de ensayos de colonización de raíces de soja, maíz y trigo en suelo natural en presencia de flora bacteriana indígena, y también en condiciones de esterilidad utilizando vermiculita. | es |
dcterms.contributor.director | Valverde, Claudio Fabián | es |
dcterms.creator.author | Farina, Florencia | es |
dcterms.issued | 2014 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Bacterias | es |
dcterms.subject | marcaje genético | es |
dcterms.subject | transposición mini-Tn7 | es |
dcterms.subject.area | Ingeniería, Tecnol. Qca., de los Alimentos, TIC's y Otras Tecnologías | es |
dcterms.subject.materia | Biología, Biología de la Evolución | es |
dcterms.title.investigacion | Generación de cepas recombinantes de Pseudomonas probióticas vegetales para el estudio de colonización radicular por microscopía de fluorescencia | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Informe Final_BENTR13_FF.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 871.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe becario (12 p.)
Cargando...
- Nombre:
- Plan de Trabajo BENTR13 Florencia Farina.pdf
- Tamaño:
- 77.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 1 p.