Resistencia natural de Palma Caranday en relacion con su densidad
Resistencia natural de Palma Caranday en relacion con su densidad
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T14:48:54Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T14:48:54Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/756 | |
dc.title | Resistencia natural de Palma Caranday en relacion con su densidad | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Este estudio se realizó con la finalidad de medir la resistencia natural relativa de Palma Caranday (Copernicis alba, Morong et Britt) al ataque de bongos xilófagos mediante un ensayo de laboratorio, según la norma ASTM, D 0017-71, y determinar el efecto de las variaciones de densidad en esa propiedad. Se ensayaron aproximadamente 400 probetas, de densidades comprendidas entre 0,50 y 1,00 g/$latex cm^{3} $latex extraídas de la zona cortical, hasta 25 cm de profundidad, de unos 200 ejemplares diferentes, frente a 8 cepas de hongos, 3 de ellos aislados de Palma atacada. Picnoporus sanguineus resulta el hongo más agresivo y según los datos obtenidos, este material, en todas las densidades ensayadas, se comporta como resistente o muy resistente. | es |
dcterms.abstract | This study was realized with the purpose of measuring the natural decay resistance of Palma Caranday (Copernicus alba. Morong et, Britt) to wood-rotting fungi attack by means of a laboratory test in accordance with ASTM D-2017-71 and to determinate the effect of the density variations on this state. It were tested about 400 samples with densities from 0,50 to 1,00 g/$latex cm^{3} $latex obtained from the cortical zone up to 25 cm of depth, taken of about 200 different specimens in front to 8 test fungi, three of them isolated from the Palma decayed. Picnoporus sanguineus is the most destructive fungi, and according the data obtained this material in every tested deu sity is considered as resistant or highly resistant. | en |
dcterms.alternative | Relationship of density to natural decay resistance in Palma Caranday | en |
dcterms.creator.author | Borlando, Luis | es |
dcterms.creator.author | Arcelús, Daniel | es |
dcterms.description | Con posterioridad a la realización de este trabajo, el Dr. Jorge E. Wright determinó que la cepa LEMIT 04 es Coprinus radians y la cepa LEMIT 05 es Lenti-nus crinitus var. schnyderi Spez. Los autores agradecen su valiosa cooperación. | es |
dcterms.extent | p. 97-114 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1975, nº 4 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1975 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Hongos | es |
dcterms.subject | resistencia natural relativa | es |
dcterms.subject | Copernicis alba | es |
dcterms.subject | densidad | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 05-resistencia natural de palma caranday.pdf
- Tamaño:
- 831.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo