Efecto de las macro fibras de vidrio en el control de la fisuración en hormigones dañados por temperatura
Efecto de las macro fibras de vidrio en el control de la fisuración en hormigones dañados por temperatura
cic.institucionOrigen | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T13:36:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T13:36:45Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/10111 | |
dc.title | Efecto de las macro fibras de vidrio en el control de la fisuración en hormigones dañados por temperatura | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Es conocido el efecto de las fibras en el control de fisuras en hormigón, dando lugar a mejoras en propiedades mecánicas y durabilidad. Este trabajo estudia la incidencia de la incorporación de macrofibras de vidrio sobre las propiedades de hormigones expuestos a altas temperaturas (500 ºC). Se comparan hormigones con 0.5 y 1 % de macrofibras de vidrio, con 0.5 % de fibras de acero y sin fibras. Como referencia se incluyen muestras de cada hormigón sin dañar. Para evaluar el nivel de deterioro en cada hormigón se analizó la variación del módulo de elasticidad dinámico y para evaluar el comportamiento mecánico residual se realizaron ensayos de flexión. Si bien el daño observado permite inferir cierta capacidad de las macrofibras de vidrio para mantener la capacidad post fisuración y controlar el deterioro por exposición a alta temperatura, los cambios en las propiedades mecánicas no difirieron mayormente de lo observado sobre el hormigón sin fibras. | es |
dcterms.creator.author | Torrijos, María Celeste | es |
dcterms.creator.author | Huechante, Nancy | es |
dcterms.creator.author | Giaccio, Graciela Marta | es |
dcterms.creator.author | Zerbino, Raúl | es |
dcterms.extent | 8 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | XXII Reunión Técnica, Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón (Olavarría, 2018) | es |
dcterms.isPartOf.series | Reunión Técnica, Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón | es |
dcterms.issued | 2018 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | es |
dcterms.subject | hormigón reforzado con macro fibras de vidrio | es |
dcterms.subject | altas temperatura | es |
dcterms.subject | fisuras | es |
dcterms.subject.materia | Ingenierías y Tecnologías | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Giaccio - Efecto de las macro fibras de vidrio en el control de la fisuración en hormigones dañados por temperatura.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 290.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Completo