Efecto de las fibras de polipropileno en el desprendimiento explosivo del hormigón
Efecto de las fibras de polipropileno en el desprendimiento explosivo del hormigón
cic.institucionOrigen | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T16:34:44Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T16:34:44Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/11042 | |
dc.title | Efecto de las fibras de polipropileno en el desprendimiento explosivo del hormigón | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Cuando el hormigón es expuesto a altas temperaturas en forma acelerada se produce un fenómeno de desprendimiento explosivo o spalling que se caracteriza por la expulsión violenta de fragmentos del material. Se ha comprobado que la incorporación de fibras poliméricas en el hormigón permite mitigar dicho efecto. Sin embargo, merecen mayor estudio la definición de la dosis necesaria y la influencia de las características de las fibras. El objetivo de este estudio experimental es contribuir al respecto evaluando la respuesta frente a temperaturas elevadas de hormigones con micro y macrofibras sintéticas. Se elaboraron cilindros de 150x300 mm con distintas dosis de fibras que fueron expuestos a temperaturas de 500 y 700 ºC. Tanto el uso de micro como de macro fibras impidió desprendimientos violentos de hormigón. La incorporación de microfibras, aún en dosis de 1 kg/m3 , resultó altamente beneficiosa en el control de la fisuración por altas temperaturas. | es |
dcterms.creator.author | Hours, Juan Francisco | es |
dcterms.creator.author | Torrijos, María Celeste | es |
dcterms.creator.author | Giaccio, Graciela Marta | es |
dcterms.creator.author | Zerbino, Raúl | es |
dcterms.extent | 495-502 | es |
dcterms.isPartOf.series | IX Congreso Internacional y 23° Reunion Tecnica AATH 2020 "A 73 años de la Primera Conferencia del Hormigón en Argentina" (Modalidad virtual, 4 al 6 de noviembre de 2020) | es |
dcterms.issued | 2020-11 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | es |
dcterms.subject | Hormigón reforzado con fibras | es |
dcterms.subject | Microfibras sintéticas | es |
dcterms.subject | Macrofibras sintéticas | es |
dcterms.subject | Altas temperaturas | es |
dcterms.subject | Spalling | en |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- EFECTO DE LAS FIBRAS DE POLIPROPILENO.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 680.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo