Caracterización molecular de poblaciones de Festuca arundinacea Schre
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T17:11:21Z | |
dc.date.available | 2016-12-01T17:11:21Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4878 | |
dc.title | Caracterización molecular de poblaciones de Festuca arundinacea Schre | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | La /estuca alta (Festuca arundinacea Schreb) es la especie forrajera más difundida y mejor adaptada en ambientes ganaderos de la provincia de Bs.As. Su nicho ecológico en la región pampeana está delimitado por altas temperatura y bajas precipitaciones. Resulta de interés caracterizar molecularmente poblaciones de la especie ada.p tadas a la periferia del nicho ecológico en la , reg,on pampeana. | es |
dcterms.creator.author | Palacios, Natalia Soledad | es |
dcterms.description | Área: Ciencias Agrícolas, Produccion y Salud Animal | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Festuca | es |
dcterms.subject.materia | Genética y Herencia | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Todos los Posters 99.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 398.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster