Comportamiento de películas de pintura en medio acuoso
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T18:06:10Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T18:06:10Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/844 | |
dc.title | Comportamiento de películas de pintura en medio acuoso | es |
dc.type | Artículo | es |
dcterms.abstract | Se caracterizan las propiedades físicas y eléctricas de la película de pintura aislada del sustrato metálico o adherida al mismo, actuando en calidad de membrana semipermeable* Se evalúa así el efecto de "barrera" de la misma en lo que respecta a la conductividad eléctrica y transferencia de iones. Se han efectuado medidas de conductividad y de permeabilidad sobre la película aislada y de resistencia y capacidad en el aire y en el agua sobre probetas pintadas. Se realizan diferentes consideraciones acerca de la aplicación práctica de los métodos estudiados. | es |
dcterms.abstract | The physical and electrical properties of paint films applied to a metallic substrate or isolated from it, acting as a semi-permeable membrane have been established. Evaluation of its "barrier" effect with regard to electrical conductivity and ions1 transference has been considered. Measurements of conductivity and permeability of the membrane and measurements of the capacity and resistance in the air and water on painted panels have been effectuated. Some considerations about practical applications of those methods are also included. | en |
dcterms.alternative | Behaviour of paint films in aqueous media. Conductivity, capacity, ohmic resistance and permeability measurement | en |
dcterms.creator.author | Vetere, Vicente | es |
dcterms.creator.author | Rozados, Epifanio | es |
dcterms.creator.author | Carbonari, Ricardo O. | es |
dcterms.extent | p. 99-128 | es |
dcterms.isPartOf.issue | Serie II, 1978, nº 1 | es |
dcterms.isPartOf.series | Anales LEMIT | es |
dcterms.issued | 1978 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | Pinturas | es |
dcterms.subject | Membranas | es |
dcterms.subject | Conductividad Eléctrica | es |
dcterms.subject | Transferencia de iones | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales | es |
dcterms.title.subtitle | Medidas de conductividad, capacidad, resistencia ohmica y permeabilidad | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04-comportamiento de peliculas.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo