Efecto de los parámetros de soldadura sobre la microestructura y la resistencia al desgaste de depósitos de soldadura base hierro nanoestructurados
cic.isFulltext | SI | |
cic.isPeerReviewed | SI | |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | |
cic.parentType | Tesis | |
cic.thesis.degree | Doctor en ingeniería | |
cic.thesis.grantor | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T12:25:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T12:25:11Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/12221 | |
dc.title | Efecto de los parámetros de soldadura sobre la microestructura y la resistencia al desgaste de depósitos de soldadura base hierro nanoestructurados | es |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dcterms.abstract | El objetivo de la tesis fue el estudio en forma sistematizada de cupones soldados para recargues de aleaciones base Fe nanoestructuradas por medio de soldadura semiautomática con y sin protección gaseosa (FCAW y FCAW-S). Para ello se soldaron 4 cupones de 1 y 2 capas, con una aleación base Fe-(Cr,Nb)-(B,C) y 4 cupones con una aleación base Fe(Cr, Nb, W,Mo) –(B,C). En ambas probetas se soldó con alto y bajo aporte térmico. Para poder definir los parámetros óptimos para la implementación de los recargue mencionados anteriormente, se evaluaron 8 cupones soldados tipo “bead on plate” variando el aporte térmico en un rango de 0,5 a 3,5 kJ/mm por medio de la variación de la velocidad de soldadura. Para realizar el efecto de revenido entre pasadas y el comportamiento de las fases a altas temperaturas se realizaron tratamientos térmicos post-soldadura. La metodológica implementada consistió en preparar y soldar las aleaciones, realizar análisis de composición química, caracterización microestructural por difracción de rayos X microscopia óptica y electrónica de barrido (SEM), medición de micro dureza Vickers y determinación de propiedades tribológica de los depósitos. Por otro lado, se realizaron estudios adicionales para ahondar con mayor profundidad la problemática en estudio: -Estudio de dilución - Determinación de composición química local - Microscopia de barrido utilizando electrones secundarios y electrodifundidos -Cuantificación de fases y carburos. -Microscopia de transmisión (TEM). -Ensayos de desgaste abrasivo de tres cuerpos ASTM de G-65. -Ensayos de desgate de alta presión de dos cuerpos ASTM G-132. - Análisis SEM de superficie desgastadas. - Microscopia Confocal. | es |
dcterms.contributor.director | Gualco, Agustín | |
dcterms.creator.author | Gramajo, Jonathan Nahuel | |
dcterms.issued | 2024 | |
dcterms.language | Español | |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (BY-NC-SA 4.0) | |
dcterms.subject | Desgaste abrasivo | es |
dcterms.subject | Soldadura | es |
dcterms.subject | Nanoestructurado | es |
dcterms.subject.materia | Ingeniería de los Materiales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gramajo Jonathan Tesis.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 12.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: