Modificación de la composición química de depósitos de cromo por electrolisis pulsante
cic.institucionOrigen | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas | es |
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T15:08:04Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T15:08:04Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/10228 | |
dc.title | Modificación de la composición química de depósitos de cromo por electrolisis pulsante | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Para obtener depósitos de cromo con diferentes composiciones, morfologías y colores a partir de soluciones de Cr+6 es práctica usual el agregado de aditivos. En el presente trabajo se realizó un estudio sistemático de los efectos de la electrólisis pulsante potenciostática sobre la composición química y la morfología de los depósitos obtenidos a partir de una solución de cromado estándar de Cr+6 tipo Sargent sin modificar la composición del electrolito. | es |
dcterms.creator.author | Egli, Walter Alfredo | es |
dcterms.identifier.other | hdl:10915/78740 | es |
dcterms.isPartOf.series | XX Congresso da Sociedade Iberoamericana de Eletroquímica (SIBAE) (Fortaleza, Brasil, 25 al 30 de marzo de 2012) | es |
dcterms.issued | 2012 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | es |
dcterms.subject | Cromo | es |
dcterms.subject | Electrólisis | es |
dcterms.subject.materia | Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modificación.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 303.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo