Evaluación de la calidad microbiológica de las aguas de los arroyos Las Piedras - San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población adyacente
Evaluación de la calidad microbiológica de las aguas de los arroyos Las Piedras - San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población adyacente
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de La Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T17:46:52Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T17:46:52Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3486 | |
dc.title | Evaluación de la calidad microbiológica de las aguas de los arroyos Las Piedras - San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población adyacente | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar y evaluar la carga microbiológica asociada a contaminación fecal presente en las aguas de los arroyos Las Piedras y San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población. Los arroyos en estudio abarcan un área aproximada de 150 Km2 y afectan alrededor de 600.000 personas en el partido de Quilmes, Pcia. Buenos Aires. Según datos del INDEC correspondientes al último censo (2010), el 92.1% de la población posee agua de red y el 78.5% red cloacal.\nLos microorganismos que se determinaron mediante metodología estandarizada internacionalmente fueron: Coliformes totales (CT), Coliformes termotolerantes (CF) y Pseudomonas aeruginosa. Los valores obtenidos para CT y CF superaron ampliamente lo esperado en aguas superficiales de uso recreacional y/o de contacto primario y secundario, particularmente en los puntos de muestreo “Pilcomayo” y “Donato Alvares y Las Piedras”. Según los valores límite establecidos por US EPA para aguas de contacto primario (200 CT/ 100ml), las aguas de ambos arroyos significan un riesgo para la salud de aquellas personas que están directa o indirectamente relacionados o en contacto con éstos.\nEntre los factores que influyen sobre la calidad de éstos cuerpos de agua y la salud de la población adyacente se encuentran, el aumento de la urbanización que incrementa la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por el agua; la demanda de agua creciente por las ciudades y la industria; la variabilidad del clima que altera la disponibilidad y calidad del agua; sumado al colapso de los sistemas municipales de alcantarillado y conducción de aguas pluviales urbanas.\nLa calidad sanitaria del agua es de gran importancia para la sociedad, y el control bacteriológico eficiente de la misma es esencial para complementar un buen manejo de este recurso vital. | es |
dcterms.alternative | Evaluation of the microbiological quality of water from streams Las Piedras- San Francisco considering the level of health coverage for the adjacent population | en |
dcterms.creator.author | Elordi, María Lucila | es |
dcterms.creator.author | Digirónimo, María Cecilia | es |
dcterms.creator.author | Porta, Atilio Andrés | es |
dcterms.extent | 20 p. | es |
dcterms.identifier.url | Documento completo | es |
dcterms.isPartOf.series | VII Congreso de Medio Ambiente | es |
dcterms.issued | 2012-05 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.spatial | provincia de Buenos Aires (Argentina) | es |
dcterms.subject | contaminación fecal | es |
dcterms.subject | arroyos degradados | es |
dcterms.subject | asentamientos precarios | es |
dcterms.subject.materia | Investigación Climatológica | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Evaluación de la calidad microbiológica.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 772.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo