Las fracciones lábiles del carbono orgánico como indicadoras del efecto de los diferentes manejos
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Sur | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T11:39:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T11:39:22Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8753 | |
dc.title | Las fracciones lábiles del carbono orgánico como indicadoras del efecto de los diferentes manejos | es |
dc.type | Parte de libro | es |
dcterms.abstract | Los cambios de las prácticas de manejo y usos del suelo alteran el aporte de carbono, así como la dinámica y el equilibrio del carbono orgánico. Los cambios a largo plazo, consecuencia de las prácticas de manejo o usos del suelo podrían predecirse con las variaciones en el corto plazo en las fracciones más lábiles y sensibles. | es |
dcterms.creator.author | Duval, Matías | es |
dcterms.creator.author | De Sa Pereira , Eduardo | es |
dcterms.creator.author | Iglesias, Julio | es |
dcterms.creator.author | Galantini, Juan Alberto | es |
dcterms.extent | 9 p. | es |
dcterms.identifier.isbn | 978-987-778-272-1 | es |
dcterms.isPartOf.item | Siembra directa en el SO Bonaerense | es |
dcterms.issued | 2018 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | aporte de carbono | es |
dcterms.subject | carbono orgánico | es |
dcterms.subject | fracciones lábiles | es |
dcterms.subject.materia | Agronomía, reproducción y protección de plantas | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Galantini - Siembra Directa en el SO Bonaerense_Parte25.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 493.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Completo