Efecto de la minería de dunas en la población de Ctenomys, Madariaga
Efecto de la minería de dunas en la población de Ctenomys, Madariaga
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Mar del Plata | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T15:10:53Z | |
dc.date.available | 2016-11-09T15:10:53Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4649 | |
dc.title | Efecto de la minería de dunas en la población de Ctenomys, Madariaga | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | La minería de arenas derivadas de dunas de la costa atlántica es una de las principales actividades que proveen de áridos para la construcción. Esta genera cambios significativos en el medio ambiente. En este trabajo se estudiará la relación entre el estado de sucesión ecológica y el rol de <i>Ctenomys talarum</i> como indicador de rehabilitación ambiental de áreas degradadas por la minería de áridos. | es |
dcterms.creator.author | Taverna, Bernardo Daniel | es |
dcterms.description | Área: Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud | es |
dcterms.extent | 1 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | III Congreso (La Plata 2016) | es |
dcterms.isPartOf.item | Informe científico de Beca Doctoral 1º año: Taverna, Bernardo Daniel (2016-2017) | es |
dcterms.isPartOf.series | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología | es |
dcterms.issued | 2016-09 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.subject | Minería | es |
dcterms.subject.materia | Geología | es |
dcterms.subject.materia | Ciencias Biológicas | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Todos los Posters 34.pdf-PDFA.pdf
- Tamaño:
- 436.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Póster