Evaluacion de la actividad antifúngica de una sal de amonio cuaternario para su aplicación en pinturas
Evaluacion de la actividad antifúngica de una sal de amonio cuaternario para su aplicación en pinturas
cic.isFulltext | true | es |
cic.isPeerReviewed | true | es |
cic.lugarDesarrollo | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica | es |
cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T14:51:59Z | |
dc.date.available | 2015-10-28T14:51:59Z | |
dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1284 | |
dc.title | Evaluacion de la actividad antifúngica de una sal de amonio cuaternario para su aplicación en pinturas | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dcterms.abstract | Las pinturas antimicrobianas incorporan agentes activos (biocidas) en bajas concentraciones para evitar la proliferación de hongos y bacterias en el interior de edificaciones urbanas. Entre los microorganismos que colonizan las paredes, los hongos son considerados los más deteriorantes. Por lo tanto, el uso de pinturas puede ser de utilidad para la prevención del biodeterioro y la conservación patrimonial. En la actualidad, la tendencia en la formulación de pinturas antimicrobianas es reemplazar los biocidas tradicionales por otros amigables con el medio ambiente. En tal sentido, y teniendo en cuenta el tema ambiental, el uso de sales de amonio cuaternario aplicado a la formulación de pinturas resulta promisorio. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antifúngica del bromuro de cetiltrimetil amonio (BCTA) frente a cuatro aislamientos fúngicos obtenidos de películas de pintura biodeterioradas: <em>Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Penicillium sp. y Mucor sp.</em> Para el presente trabajo dos los hongos (<em>Penicillium sp. y Mucor sp.</em>) fueron aislados a partir de muestras tomadas de películas de pintura, siguiendo técnicas microbiológicas de rutina y fueron identificados en base a la observación micro y macro morfológicas. | es |
dcterms.creator.author | Bellotti, Natalia | es |
dcterms.creator.author | Bogdan, Sofía | es |
dcterms.creator.author | Deyá, Cecilia | es |
dcterms.creator.author | del Amo, Beatriz | es |
dcterms.creator.author | Romagnoli, Roberto | es |
dcterms.extent | 9 p. | es |
dcterms.isPartOf.issue | XI Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.isPartOf.series | Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio | es |
dcterms.issued | 2013-10-16 | |
dcterms.language | Español | es |
dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
dcterms.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | es |
dcterms.subject | amonio cuaternario | es |
dcterms.subject | biocida | es |
dcterms.subject | pintura | es |
dcterms.subject.materia | Ingenieria Civil | es |
dcterms.type | Objeto de conferencia | es |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- T3-15 BELLOTTI et al_PDFA.pdf
- Tamaño:
- 521.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo