Análisis de la variación de extremos hídricos debido a cambios en el uso de suelo y prácticas de manejo agrícola a través de un modelo hidrológico semidistribuido
| cic.isFulltext | true | es |
| cic.isPeerReviewed | true | es |
| cic.lugarDesarrollo | Instituto de Hidrología de Llanuras | es |
| cic.parentType | Objeto de conferencia | |
| cic.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
| dc.date.accessioned | 2016-09-05T11:22:45Z | |
| dc.date.available | 2016-09-05T11:22:45Z | |
| dc.identifier.uri | https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4135 | |
| dc.title | Análisis de la variación de extremos hídricos debido a cambios en el uso de suelo y prácticas de manejo agrícola a través de un modelo hidrológico semidistribuido | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dcterms.abstract | In this work water extremes and the influence of changes in land use and crop management practices on the water balance of the Santa Catalina basin are analyzed with the continuous semi-distributed Soil and Water Assessment Tool model. SWAT represents groundwater flow and surface runoff and allows analyzing the impacts of hypothetical land use and management practice scenarios in the basin’s hydrological cycle. Simulations for a 6-year period (2006-2012) are used as reference scenarios and compared with the hypothetical scenarios. Results show a reduction of daily surface runoff ranging between 14% and 28% and an increase in soil moisture content of 9%, therefore reducing the impact of floods and droughts in the basin. | en |
| dcterms.creator.author | Guevara Ochoa, Cristian | es |
| dcterms.creator.author | Cazenave, Georgina | es |
| dcterms.extent | 3 p. | es |
| dcterms.identifier.url | Recurso Completo | es |
| dcterms.isPartOf.issue | V Jornadas y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente” (Azul, Buenos Aires, 27 al 29 de mayo de 2015) | es |
| dcterms.isPartOf.series | Jornadas y Congreso Argentino de Ecología de Paisajes “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente” (Azul, Buenos Aires, 27 al 29 de mayo de 2015) | es |
| dcterms.issued | 2015-05 | |
| dcterms.language | Español | es |
| dcterms.license | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | es |
| dcterms.subject | Hidrología | es |
| dcterms.subject | Sequías | es |
| dcterms.subject | Inundaciones | es |
| dcterms.subject | SWAT | es |
| dcterms.subject.materia | Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ochoa Cazenave - Análisis de la variación.pdf-PDFA.pdf
- Size:
- 360.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento completo